Ручные 3D Cканеры LaserScan
Ручные 3D-сканеры LaserScan — это профессиональные портативные устройства для высокоточного трехмерного сканирования объектов любой сложности. Они используют лазерную технологию для бесконтактного захвата геометрии, текстуры и цвета деталей с последующей обработкой данных в специализированном ПО.
| МОДЕЛЬ | SIMSCAN 22 |
SIMSCAN 30 |
SIMSCAN 42 |
SIMSCAN E |
AXEB 11 |
AXEB 17 |
KSCAN MAGIC | KSCAN MAGIC II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Точность, мм | до 0,02 | до 0,02 | до 0,02 | до 0,02 | до 0,02 | до 0,02 | до 0,02 | до 0,02 |
| Объемная точность, мм | 0,015+0,030∗L | 0,015+0,030∗L | 0,015+0,030∗L | 0,015+0,030∗L | 0,020+0,035∗L | 0,020+0,030∗L | 0,015+0,030∗L | 0,015+0,030∗L |
| Объемная точность при инфракрасном режиме, мм | - | - | - | - | - | - | 0,015+0,030∗L | 0,015+0,030∗L |
| Объемная точность со встроенной фотограмметрией, мм | - | - | - | - | 0,020+0,030∗L | 0,020+0,025∗L | 0,015+0,025∗L | 0,015+0,025∗L |
| Объемная точность с фотограмметрией MSCAN L15, мм | 0,15 + 0,012∗L | 0,015 + 0,012∗L | 0,15 + 0,012∗L | 0,15 + 0,012∗L | 0,20 + 0,012∗L | 0,20 + 0,012∗L | 0,015 + 0,012∗L | 0,015 + 0,012∗L |
| Доверительная вероятность | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Возможность работы со щупом | - | - | - | - | - | - | K-Probe, повторяемость в одной точке 0,03 мм | K-Probe, повторяемость в одной точке 0,03 мм |
| Разрешение, мм | до 0,02 | до 0,02 | до 0,02 | до 0,02 | до 0,025 | до 0,025 | до 0,01 | до 0,01 |
| Скорость измерений, точек/сек | 1 250 000 | 2 020 000 | 2 800 000 | 6 300 000 | 1 300 000 | 2 000 000 | 2 700 000 | 4 150 000 |
| Область сканирования (поле зрения), мм | 650 × 550 | 650 × 550 | 700 × 600 | 700 × 600 | 550 х 600 (фотограмметрия 2500 х 3000) | 860 х 600 (фотограмметрия 3760 х 3150) | 1440 х 860 (фотограмметрия: 3760 х 3150) | 1440 х 860 (фотограмметрия: 3760 х 3150) |
| Оптимальное расстояние до объекта, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Источник излучения | Сверхбыстрое сканирование: 7 синих лазерных крестов (14 линий) Сканирование в высоком разрешении: 7 синих параллельных линий Сканирование глубоких отверстий: 1 синяя линия | Сверхбыстрое сканирование: 11 синих лазерных крестов (22 линии) Сканирование в высоком разрешении: 7 синих параллельных линий Сканирование глубоких отверстий: 1 синяя линия | Сверхбыстрое сканирование: 17 синих лазерных крестов (34 линии) Сканирование в высоком разрешении: 7 синих параллельных линий Сканирование глубоких отверстий: 1 синяя линия | Сверхбыстрое сканирование: 63 синих пересекающихся лазерных линии Сканирование в высоком разрешении: 17 синих параллельных линий Сканирование глубоких отверстий: 1 синяя линия | Сверхбыстрое сканирование: 11 синих лазерных крестов (22 линии) Сканирование глубоких отверстий: 1 синяя линия | Сверхбыстрое сканирование: 17 синих лазерных крестов (34 линии) Сканирование глубоких отверстий: 1 синяя линия | Сверхбыстрое сканирование: 11 синих лазерных крестов (22 линии) Сканирование с большой областью захвата: 11 параллельных инфракрасных линий Сканирование глубоких отверстий: 1 синяя линия | Сверхбыстрое сканирование: 17 синих лазерных крестов (34 линии) Сканирование с большой областью захвата: 11 параллельных инфракрасных линий Сканирование глубоких отверстий: 1 синяя линия |
| Глубина резкости, мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 (фотограмметрия - 2500) | 500 (фотограмметрия - 2500) | 925 (фотограмметрия - 2500) | 925 (фотограмметрия - 2500) |
| Размеры измеряемого объекта, м | 0,01-5 | 0,01-5 | 0,01-5 | 0,01-5 | 0,1-10 | 0,1-10 | 0,1-10 | 0,1-10 |
| Габариты сканера, мм | 203×80×44 | 203×80×44 | 203×80×44 | 203×80×44 | 325×133×84 | 325×133×84 | 325×133×84 | 325×133×84 |
| Вес сканера, кг | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,6 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, °С | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 | от -10 до +40 |




